Stand: 04.11.2025 12:28
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Vertretung | 8a | 5 | DAM | U13 | GL | MKY | GL | U13 | |
| Entfall | 8a, 8c, 8b, 8d | 7 | --- | --- | --- | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| Raum-Vtr. | 8d | 1 - 2 | RIE | 12 | SP | RIE | SP | sph1 | |
| Entfall | 9a, 9c, 9d, 9b | 1 | --- | --- | --- | BAT | F9_EGSN | 115 | |
| Vertretung | 9d | 2 | ORL | 116 | D-E4 | SAR | D-E4 | 116 | |
| Vertretung | 9d | 3 | PIC | 116 | CH-E4 | HAP | CH-E4 | nw2 | |
| Statt-Vertretung | 10a, 10b, 10c, | 1 | DER | 14 | S7_WP1 | KLI | S7_WP1 | 14 | |
| 10d | |||||||||
| Statt-Vertretung | 10a, 10b, 10c, | 1 | OLG | C-I | IF_WP1 | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| 10d | |||||||||
| Statt-Vertretung | 10a, 10b, 10c, | 2 | KEP | 14 | S7_WP1 | KLI | S7_WP1 | 14 | |
| 10d | |||||||||
| Statt-Vertretung | 10a, 10b, 10c, | 2 | WUL | C-I | IF_WP1 | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| 10d | |||||||||
| Statt-Vertretung | 10c | 3 | GEO | 15 | GL | BAT | GL | 15 | |
| Vertretung | 10c, 10d | 4 | SNE | 116 | M-E3 | OTO | M-E3 | 13 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 1 | + | nw2 | CH GK3 | HBT | CH GK3 | nw2 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 1 | + | biog | BI GK2 | HAP | BI GK2 | biog | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 1 | + | 43 | ER GK1 | SAR | ER GK1 | 43 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 3 | + | 43 | M GK2 | OTO | M GK2 | 43 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 4 | + | phy | PH GK1 | HBT | PH GK1 | phy | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 4 | + | cheg | CH GK2 | HAP | CH GK2 | cheg | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e