Stand: 28.04.2025 12:58
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Raum-Vtr. | Q1 | 8 - 9 | GEO | 144 | E GK1 | GEO | E GK1 | 45 | |
EVA | Q1 | 8 | + | biog | BI GK2 | HAP | BI GK2 | biog | |
EVA | Q1 | 8 | + | sph1 | SP GK1 | LOH | SP GK1 | sph1 | |
Sondereins. | 3 | SMN | 43 | Nachschreibtermin EF | |||||
Sondereins. | 4 | WUL | 43 | Nachschreibtermin EF | |||||
Pausenaufsicht | 4/5 | HOF | MEN | HOF | MEN |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e