Stand: 11.04.2025 12:00
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Entfall | 10d | 2 | --- | --- | --- | IVE | E E4 | 12 | |
EVA | EF | 3 - 4 | + | 145 | E GK1 | GEO | E GK1 | 145 | |
EVA | EF | 8 - 9 | + | ku | KU GK2 | AKM | KU GK2 | ku | |
Entfall | SL-SV | 5 | --- | --- | --- | KAI | SITZ | ||
Pausenaufsicht | 0/1 | MKY | FA6 | GEH | FA6 | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | OTO | MEN | OTO | MEN | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | SCZ | HOFA | OSM | HOFA | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | SNE | MEN2 | MTO | MEN2 | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | ORL | MEN | BEK | MEN | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | KRG | HOFA | KRG | HOFA | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | SCZ | WC | GEO | WC |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e