Stand: 10.04.2025 10:53
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Betreuung | EF | 4 | TIE | 145 | D GK1 | KUM | D GK1 | 145 | |
Vertretung | MITAS | 5 | PIC | BÜ/FO | AUFS-M | LAN | AUFS-M | BÜ/FO | |
Statt-Vertretung | MITAS | 5 | BRN | MENS | AUFS-M | MTO | AUFS-M | MENS | |
EVA | Q1 | 1 | + | 35 | LI GK1 | KUM | LI GK1 | 43 | |
EVA | Q1 | 1 | + | 144 | PA GK3 | NOW | PA GK3 | 44 | |
EVA | Q1 | 1 | + | 141 | GE GK1 | HOF | GE GK1 | U41 | |
EVA | Q1 | 2 | + | 144 | PA GK3 | NOW | PA GK3 | 44 | |
EVA | Q1 | 2 | + | 141 | GE GK1 | HOF | GE GK1 | U41 | |
EVA | Q1 | 2 | + | 35 | LI GK1 | KUM | LI GK1 | 43 | |
Vertretung | Q1 | 3 | KEN | ku | KU LK1 | AKM | KU LK1 | ku | |
Raum-Vtr. | Q1 | 3 | DUD | 15 | D LK1 | DUD | D LK1 | U41 | |
Lehrertausch | Q1 | 4 | KEN | ku | KU LK1 | AKM | KU LK1 | ku | |
Raum-Vtr. | Q1 | 4 | MOR | 15 | E LK1 | MOR | E LK1 | 41 | |
Entfall | Päd-Sitzungen | 4 | --- | --- | --- | THI | SITZ | ||
Entfall | SL-TIE | 4 | --- | --- | --- | KEN | SITZ | ||
Pausenaufsicht | 0/1 | HOR | FA6 | HOR | FA6 | ||||
Pausenaufsicht | 0/1 | SNE | FA10 | KUM | FA10 | ||||
Sondereins. | 1 - 2 | BEK | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 1 - 5 | SMN | 44 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 1 | MOR | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 1 | SAR | U41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 1 - 3 | NOW | 41 | Abiwoche |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e