Stand: 10.04.2025 10:53
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Sondereins. | 1 - 2 | HOF | 45 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 2 | MOR | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 2 | SAR | U41 | Abiwoche | |||||
Pausenaufsicht | 2/3 | REI | WC | MTO | WC | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | BEK | ALTA | KLI | ALTA | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | MEI | LP | GEH | LP | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | MOR | MEN | KUM | MEN | ||||
Sondereins. | 3 - 4 | OLG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 | KRG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 - 4 | HOF | U41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 - 4 | PIC | 45 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 | LOH | 143 | mP F Q1 | |||||
Sondereins. | 4 | KRG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 4 - 5 | THI | 41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 4 | LOH | 143 | m P F Q1 | |||||
Pausenaufsicht | 4/5 | RFF | MEN2 | AKM | MEN2 | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | UHL | LP | NAK | LP | ||||
Sondereins. | 5 | BEK | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 5 | KRG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 5 | HOF | U41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 5 | ALB | 45 | Abiwoche |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e