Stand: 02.10.2025 14:23
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Klausur | Q2 | 2 | NIP | 44 | D LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 2 | SAR | nw1 | M LK1 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | SMN | D LK2 | 35 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | IND | E LK2 | 145 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | LOH | GE LK1 | LAB | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | KRI | M LK1 | 144 | |
| Klausur | Q2 | 3 - 4 | SMN | 44 | D LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 - 4 | IND | 41 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | OLG | 43 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 - 4 | LOH | 45 | GE LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | BOT | nw1 | M LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | OLG | 43 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | WUL | nw1 | M LK1 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 5 | + | --- | --- | HIL | PA GK1 | 144 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 5 | + | --- | --- | KRG | SW ZK1 | 141 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 5 | + | --- | --- | ALB | M GK2 | 35 | |
| Klausur | Q2 | 5 | HIL | 44 | D LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | KRG | 41 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | OTO | 43 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | LOH | 45 | GE LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | WUL | nw1 | M LK1 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 7 | + | U41 | E GK1 | GEO | E GK1 | U41 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e