Stand: 02.10.2025 14:23
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | Päd-Sitzungen | 5 | --- | --- | --- | NYK | SITZ | ||
| Entfall | Päd-Sitzungen | 5 | --- | --- | --- | ROG | SITZ | ||
| Entfall | SL-AL2 | 4 | --- | --- | --- | ROG | SITZ | ||
| Pausenaufsicht | 0/1 | BRN | FA9 | KAR | FA9 | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | REI | ALTA | NYK | ALTA | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | HOF | HOFA | BEK | HOFA | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | UHL | ALTA | OLG | ALTA | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | MTO | HOFN | HOH | HOFN | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e