Stand: 03.06.2025 14:23
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Pausenaufsicht | 2/3 | SIM | LP | DAM | LP | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | BRN | HOFN | MOR | HOFN | ||||
| Sondereins. | 3 - 4 | GER | mdl. Abi Vorbereitung | ||||||
| Sondereins. | 3 - 4 | HAP | mdl. ABi Fluraufsicht | ||||||
| Sondereins. | 3 | OTT | ZP 10 Pendelaufsicht | ||||||
| Sondereins. | 3 - 4 | DER | ZP 10 Flur-.und WC- | ||||||
| Aufsicht | |||||||||
| Sondereins. | 4 | UHL | SPIEL | G-Kurse ZP 10 E | |||||
| Sondereins. | 4 | OSM | ZP 10 Pendelaufsicht | ||||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | KAR | HOFA | NOW | HOFA | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | HOH | MEN2 | BOT | MEN2 | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | LIV | HPT | LIV | HPT | ||||
| Sondereins. | 5 | OLG | mdl. ABi Fluraufsicht | ||||||
| Sondereins. | 8 | IND | nw2 | mdl. Abi Vorbereitung | |||||
| Sondereins. | 8 - 9 | HAP | mdl. Abi Fluraufsicht | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e