Stand: 09.04.2014 09:53
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
Abiturvorbereitung | |||||||||
Statt-Vertretung | MITAS | 5 | OTT | SPIEL | AUFS-M | HEL | AUFS-M | SPIEL | |
Lehrertausch | MITAS | 5 | JON | MENS | AUFS-M | STO | AUFS-M | MENS | |
Entfall | MITAS | 5 | --- | --- | --- | JON | AUFS-M | BÜ/FO | |
Lehrertausch | MITAS | 6 | IND | MENS | AUFS-M | WIL | AUFS-M | WIESE | |
Entfall | SL | 6 | --- | --- | --- | KEN | SITZ | ||
Entfall | TR-AUF | 6 | --- | --- | --- | IND | TRAIN | TR | |
Pausenaufsicht | 0/1 | BAY | FA9 | HEI | FA9 | ||||
Pausenaufsicht | 0/1 | BUL | FA5 | STO | FA5 | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | OST | HOFN | HOFN | |||||
Pausenaufsicht | 2/3 | BAY | WIE | HEL | WIE | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | REI | TRE | MEI | TRE | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | KUM | HPT | ISM | HPT | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | THI | WC | EBE | WC | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | GRE | ALTA | WIL | ALTA |
Periode4