| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text | 
| Sondereins. | KLAUS-1 | 8 | BUL | ABI-0 | Abteilungsz. | ||||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 8 | RÜD | U41 | ABI-0 | Abi Vorbereitungsr. | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | GRE | 41 | ABI-1 | Abi-vorsitz | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | KEN | 43 | ABI-1 | Abi-vorsitz | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | LES | 45 | ABI-1 | Abi-vorsitz | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | FRO | 41 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | VTN | 41 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | SCH | 43 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | KRI | 43 | ABI-1 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | PÖG | 45 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | WER | 45 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | RÜD | ABI-0 | Fluraufsicht | ||||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 9 | BUL | ABI-0 | Abteilungsz. | ||||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | FRO | 41 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | VTN | 41 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | SCH | 43 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | KRI | 43 | ABI-1 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | PÖG | 45 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | WER | 45 | ABI-0 | Abitur | |||
| Sondereins. | KLAUS-1 | 10 | BUL | ABI-0 | Abteilungsz. | ||||
| Pausenaufsicht | 0/1 | KUM | ALT2 | FAL | ALT2 | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | BUC | TRE | PIE | TRE | 
P10