Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
Vertretung | 7c | 5 | STO | 23 | D | ANT | D | 23 | Ersatzunterricht |
Vertretung | 8a, 8d | 2 | GRE | 08 | E G2 | JAG | E G2 | 08 | |
Vertretung | 8a | 4 | EBB | U15 | GL | BEN | GL | U15 | |
Vertretung | 8b, 8c | 5 | ALB | U15 | NW WP1-2 | RÜD | NW WP1-2 | biok | Ersatzunterricht |
Vertretung | 8d | 4 | FAL | U13 | PH | REI | PH | U13 | Ersatzunterricht |
Betreuung | 10.1, 10.2, | 5 | WRN | sph1 | SP | OTT | SP | sph1 | bitte aufteilen |
10.3 | |||||||||
Vertretung | 10.2 | 1 | KVA | 13 | GL | HBL | GL | 13 | |
Raum-Vtr. | 10.2, 10.3, | 2 | KAR | 13 | AH WP1 | KAR | AH WP1 | kü | |
10.5 | |||||||||
Vertretung | 10.4 | 6 | SIN | 15 | GL | HBL | GL | 15 | |
EVA | 11 | 1 - 2 | + | 141 | D GK1 | RÜD | D GK1 | 141 | |
EVA | 11 | 4 | + | 145 | SW GK2 | BOT | SW GK2 | 145 | |
EVA | 11 | 9 | + | 144 | S1 GK1 | FRÜ | S1 GK1 | 144 | |
EVA | 12 | 4 | + | 45 | KU LK1 | WER | KU LK1 | 45 | |
Sondereins. | 13 | 4 | SEI | 43 | D | ||||
EVA | 13 | 9 | + | 43 | S1 GK1 | STB | S1 GK1 | 43 | |
Entfall | TR-AUF | 3 | --- | --- | --- | OTT | TRAIN | te3 |
P6