Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt Lehrer | statt Klasse | statt Raum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtr-Nr. | Art | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Klasse(n) | (Raum) | Raum | Statistik | Vertr. von | (Le.) nach | Unt.-Text | Vertretungs-Text | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | N.Druck. (N) | Vertr-Text-2 | Nachricht | Zählen | Paraphe |
9059 | Freisetzung | 7 | GL | BLE | (9.2) | 113 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
9066 | Freisetzung | 7 | KU | PLY | (9.1) | 112 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
10207 | Freisetzung | 7 | PH | STB | (10.4) | phy | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
10214 | Freisetzung | 7 | AW | MEL | (10.3) | 14 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
11453 | Betreuung | 7 | KLR | RÜD | LES | 8b | 08 | 08 | allein | x | x | K | |||||||||||
7680 | Vertretung | 8 | KU | SRE | OTT | 8a | ku | ku | Wechsel im 2. Hj mit PH | nur Betreuungskinder | EX | ||||||||||||
9017 | Freisetzung | 8 | AW | ISM | (9.5) | 116 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
9033 | Freisetzung | 8 | KLR | ANT | (9.4) | 115 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
9034 | Freisetzung | 8 | KLR | LOH | (9.4) | 115 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
9045 | Freisetzung | 8 | ABS | KHO | (9.3) | 114 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
9060 | Freisetzung | 8 | AW | BLE | (9.2) | 113 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
9067 | Freisetzung | 8 | KU | PLY | (9.1) | 112 | --- | Freis. | EX | - | |||||||||||||
10380 | Vertretung | 8 | ABS | BOT | KHO | 7b | 22 | 22 | D | + | |||||||||||||
7681 | Entfall | 9 | KU | SRE | --- | 8a | ku | --- | Entfall | Wechsel im 2. Hj mit PH | x | EX | |||||||||||
9018 | Freisetzung | 9 | S8 | KHO | (9.2, 9.3, 9.4, 9.5) | 114 | --- | Freis. | RS nur Spanisch + DAZ | EX | - | ||||||||||||
9046 | Freisetzung | 9 | D AZ | KAM | (9.2, 9.3, 9.1) | 113 | --- | Freis. | RS nur Spanisch + DAZ | EX | - | ||||||||||||
10381 | Betreuung | 9 | KLR | BOT | BUC | 7b | 22 | 22 | allein | x | D | ||||||||||||
11454 | EVA | 9 | BI GK1 | RÜD | + | 13 | biog | biog | 1 sch frei | x | K | + |
P6