Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB, HMN, KLI, KUM, MKY, OTO, OTT (7-10), ROG (8-8), SFD (7-9), WER | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | 5b | 9 | --- | --- | --- | SFD | ABS | U22 | |
| Vertretung | 5c, 5d | 4 | OTT | 23 | PP2 | MKY | PP2 | 23 | |
| Entfall | 5c | 9 | --- | --- | --- | TAR | BI | biok | verlegt Di. 3. | 
| Statt-Vertretung | 6b | 1 | HUN | 32 | GL | MKY | GL | 32 | |
| Statt-Vertretung | 6b | 2 | DAY | 32 | GL | MKY | GL | 32 | |
| Entfall | 7c | 1 | --- | --- | --- | KLI | AH | kü | |
| Entfall | 7c | 2 | --- | --- | --- | KLI | AH | kü | |
| Entfall | 7c | 8 | --- | --- | --- | ROG | PEW | 111 | |
| Statt-Vertretung | 8a, 8c, 8b, 8d | 3 | HOH | C-I | IF_WP1 | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| Statt-Vertretung | 8a, 8c, 8b, 8d | 4 | LIN | C-I | IF_WP1 | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| Statt-Vertretung | 8a | 7 | DAY | U13 | GL | MKY | GL | U13 | |
| Statt-Vertretung | 8b | 5 | MOS | U14 | D | HMN | D | U14 | |
| Statt-Vertretung | 8b | 7 | MOS | U14 | GL | HMN | GL | U14 | |
| Statt-Vertretung | 9b | 7 | PIC | sph2 | SP | OTT | SP | sph2 | |
| Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | KLI | S7_WP1 | 14 | doppelte MiPa | 
| 10d | |||||||||
| Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | OTO | IF_WP1 | C-I | doppelte MiPa | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e