Stand: 28.10.2025 14:38
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 3 - 4 | + | --- | --- | BOR | D GK2 | U41 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 3 | + | --- | --- | SAR | ER GK2 | 144 | |
| Klausur | Q1 | 3 - 4 | HBG | 145 | PA GK1 | ||||
| Klausur | Q1 | 3 - 4 | BOR | nw2 | PA GK2 | ||||
| Klausur | Q1 | 3 - 4 | HBG | 145 | PA GK3 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 4 | + | --- | --- | SAR | ER GK2 | 144 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | --- | --- | KEN | KU GK1 | ku | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | --- | --- | TAR | LI GK1 | 141 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | --- | --- | GER | SP GK1 | sph2 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | --- | --- | ? | SW ZK1 | 41 | |
| Klausur | Q1 | 5 | GER | 145 | PA GK1 | ||||
| Klausur | Q1 | 5 | TAR | nw2 | PA GK2 | ||||
| Klausur | Q1 | 5 | GER | 145 | PA GK3 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 1 | + | --- | --- | BEK | SW ZK2 | 41 | |
| Raum-Vtr. | Q2 | 1 - 2 | HBG | 41 | PA GK3 | HBG | PA GK3 | 44 | |
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | GE GK3 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e