Stand: 28.10.2025 14:38
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | Q2 | 2 | --- | --- | --- | BEK | SW ZK2 | 41 | |
| Raum-Vtr. | Q2 | 3 - 4 | KRI | 144 | BI LK1 | KRI | BI LK1 | nw2 | |
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | GE GK3 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | GE GK3 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 5 | + | 35 | D LK2 | SMN | D LK2 | 35 | |
| Raum-Vtr. | Q2 | 5 | IND | ??? | E LK2 | IND | E LK2 | 145 | |
| Entfall | SL-DL | 2 | --- | --- | --- | ROG | SITZ | ||
| Entfall | SL-AL1 | 5 | --- | --- | --- | ROG | SITZ | ||
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | HPT | SNE | HPT | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | WC | REI | WC | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e