Stand: 17.06.2025 15:21
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | MITAS | 6 | --- | --- | --- | PIE | AUFS-M | BÜ/FO | |
| Raum-Vtr. | Q1 | 3 - 4 | HBG | 44 | PA GK2 | HBG | PA GK2 | 41 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 4 | + | 41 | PA GK2 | HBG | PA GK2 | 41 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | ku | KU LK1 | KEN | KU LK1 | ku | |
| Raum-Vtr. | Q1 | 9 | THI | 141 | SP GK2 | THI | SP GK2 | sph1 | |
| Entfall | SL-KEN | 6 | --- | --- | --- | KEN | SITZ | ||
| Entfall | SL-ANT | 5 | --- | --- | --- | LIN | SITZ | ||
| Pausenaufsicht | 0/1 | ??? | FA6 | BRN | FA6 | ||||
| Sondereins. | 1 - 2 | MTO | 35 | F9 | Klassenarbeit | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | MEN | SMN | MEN | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e