Stand: 16.06.2025 09:17
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | SL-KRI | 6 | --- | --- | --- | HAP | SITZ | ||
| Entfall | SL-TIE | 3 | --- | --- | --- | TIE | SITZ | ||
| Pausenaufsicht | 0/1 | ??? | FA8 | SMN | FA8 | ||||
| Pausenaufsicht | 0/1 | ??? | FA9 | KRG | FA9 | ||||
| Pausenaufsicht | 0/1 | ??? | FA7 | GEO | FA7 | ||||
| Sondereins. | 2 - 4 | KAI | LAB | ZP M Nachtermin | |||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | WIE | GEH | WIE | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | KUM | HOFA | KUM | HOFA | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | WIE | RIE | WIE | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | MEN2 | BOT | MEN2 | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e