Stand: 27.10.2025 15:07
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | DER, HAP, HMN, KUM, PIC (7-10), REI, RIE, SFD (5-5), SMN, SMZ | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 - 2 | Q1 | 145 | M GK3 | 145 | Q1 | |||
| Klausur | ALB | 1 - 2 | Q1 | U41 | D LK1 | |||||
| Pausenaufsicht | BAT | 4/5 | HPT | HPT | ||||||
| Statt-Vertretung | BOR | 5 | MITAS | BÜ/FO | AUFS-M | AUFS-M | BÜ/FO | MITAS | ||
| Verlegung | BUK | 4 | 8b | C-I | M-W | GL | U14 | 8b | statt Do. 8. | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 - 4 | Q1 | --- | 144 | Q1 | |||||
| Klausur | DUD | 3 - 4 | Q1 | U41 | D LK1 | |||||
| Betreuung | DUD | 9 | EF | 41 | M GK3 | M GK3 | 44 | EF | ||
| Betreuung | DUD | 9 | EF | 41 | E GK1 | E GK1 | 43 | EF | ||
| Pausenaufsicht | GEH | 2/3 | HPT | HPT | ||||||
| Klausur | GER | 2 | Q1 | 144 | E LK1 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 - 4 | Q1 | --- | nw2 | Q1 | |||||
| Entfall | 7 | SL-AL3 | --- | SL-AL3 | ||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 - 9 | Q2 | biog | BI GK2 | biog | Q2 | |||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 - 2 | Q1 | 44 | SW GK1 | 44 | Q1 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e