Stand: 27.10.2025 15:07
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Pausenaufsicht | HOF | 4/5 | ALTA | ALTA | ||||||
| Vertretung | HOR | 2 | 5c | U23 | M | M | U23 | 5c | ||
| Betreuung | KAI | 7 | 10a, 10b, 10c, | 13 | SOL1 | SOL1 | 15 | 10a, 10b, 10c, | ||
| 10d | 10d | |||||||||
| Vertretung | KEP | 6 | 5d | 23 | M | M | 23 | 5d | ||
| Betreuung | KLE | 7 | 5c | U23 | AH | AH | kü | 5c | ||
| Klausur | KLI | 3 - 4 | Q1 | 144 | E LK1 | |||||
| Betreuung | KRG | 5 | 9a, 9c | 115 | E-G1 | E-G1 | 114 | 9a, 9c | ||
| Pausenaufsicht | KRI | 0/1 | FASII | FASII | ||||||
| Vertretung | MEI | 5 | 9a | 113 | E-E1 | E-E1 | 113 | 9a | ||
| Vertretung | MKY | 6 | 5c | U23 | AH | AH | kü | 5c | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 - 2 | Q1 | 144 | E GK1 | 144 | Q1 | |||
| Klausur | MTO | 1 - 2 | Q1 | 145 | E LK1 | |||||
| Vertretung | NAK | 8 | 9a, 9c, 9d, 9b | 115 | SOL2 | SOL2 | 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||
| Klausur | NIP | 1 | Q1 | 144 | E LK1 | |||||
| Klausur | NIP | 4 | Q2 | 44 | ER GK1 | |||||
| Klausur | NIP | 4 | Q2 | 44 | KR GK1 | |||||
| Klausur | NIP | 4 | Q2 | 44 | PL GK1 | |||||
| Vertretung | NYK | 5 | 9d | 116 | CH-E4 | CH-E4 | nw2 | 9d | ||
| Klausur | OTO | 2 | Q1 | ku | KU LK1 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e