Stand: 27.10.2025 15:07
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Klausur | OTO | 4 | Q1 | ku | KU LK1 | |||||
| Vertretung | OTT | 3 | 8d | 12 | E | E | 12 | 8d | ||
| Bereitschaft entfällt | 7 | --- | ||||||||
| Klausur | PIE | 4 | Q1 | nw2 | BI LK1 | |||||
| Bereitschaft entfällt | 2 | --- | ||||||||
| Bereitschaft entfällt | 5 | --- | ||||||||
| Statt-Vertretung | SAN | 1 | 5c | U23 | M | M | U23 | 5c | ||
| Verlegung | SAN | 4 | 8d | 12 | CH | E | 12 | 8d | ||
| Vertretung | SAR | 6 | 6a | 31 | SP | SP | sph3 | 6a | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 1 | 10b | 14 | D-E2 | D-E2 | 14 | 10b | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 2 | 10b | 14 | D-E2 | D-E2 | 14 | 10b | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 3 | 8b | U14 | GL | GL | U14 | 8b | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 4 | 6a | 31 | M | M | 31 | 6a | ||
| Raum-Vtr. | SFD | 1 - 2 | EF | 45 | GE GK3 | SFD | GE GK3 | U41 | EF | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 - 4 | Q1 | --- | 145 | Q1 | |||||
| Klausur | SFD | 3 - 4 | Q1 | 145 | E LK1 | |||||
| Entfall | 7 | SL-AL3 | --- | SL-AL3 | ||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | EF | 41 | D GK3 | 41 | EF | |||
| Klausur | SNE | 1 | Q1 | ku | KU LK1 | |||||
| Vertretung | SYM | 3 | 7d | 112 | D | D | 112 | 7d | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e