Stand: 11.04.2025 12:00
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Tausch | MKY | 1 | 7b | U22 | GL | M | U22 | 7b | statt 9. | |
Unterricht geändert | MKY | 2 - 4 | 5d | bad1 | SP SWI | MKY | SP SWI | 34 | 5c, 5d | |
Entfall | 8 | 5b | --- | 32 | 5b | verlegt Mi. 3. | ||||
Entfall | 9 | 7b | --- | U22 | 7b | verlegt 1. | ||||
Entfall | 5 | 10a, 10b, 10c, | --- | LAB | 10a, 10b, 10c, | |||||
10d | 10d | |||||||||
Bereitschaft entfällt | 8 | --- | ||||||||
Vertretung | NIP | 3 | 7a, 7b, 7c, 7d | U21 | DS WP1 | DS WP1 | fo, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | ||
Statt-Vertretung | NYK | 3 | 5a | 31 | GL | GL | 31 | 5a | ||
Pausenaufsicht | ORL | 4/5 | MEN | MEN | ||||||
Entfall | 1 | 10c, 10d | --- | 13 | 10c, 10d | |||||
Pausenaufsicht | OTO | 2/3 | MEN | OTO | MEN | |||||
Entfall | 1 | 10a | --- | U13 | 10a | |||||
Vertretung | REI | 6 | 7c | U23 | BI | BI | biok | 7c | ||
Pausenaufsicht | SCZ | 2/3 | HOFA | HOFA | ||||||
Statt-Vertretung | SCZ | 4 | 7a, 7b, 7c, 7d | U21 | DS WP1 | DS WP1 | fo, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | ||
Pausenaufsicht | SCZ | 4/5 | WC | WC | ||||||
Statt-Vertretung | SCZ | 6 | 5c | 33 | GL | GL | 33 | 5c | ||
Pausenaufsicht | SNE | 4/5 | MEN2 | MEN2 | ||||||
Sondereins. | TAR | 2 | 5c | 33 | SP SWI |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e