Stand: 27.10.2025 15:07
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Vertretung | SYM | 4 | 5d | 23 | D | D | 23 | 5d | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 - 2 | Q1 | biog | BI GK2 | biog | Q1 | |||
| Klausur | TAR | 1 - 2 | Q1 | nw2 | BI LK1 | |||||
| Klausur | TAR | 3 | Q1 | nw2 | BI LK1 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 | Q2 | --- | sph3 | Q2 | |||||
| Klausur | THI | 3 | Q2 | 44 | ER GK1 | |||||
| Klausur | THI | 3 | Q2 | 44 | KR GK1 | |||||
| Klausur | THI | 3 | Q2 | 44 | PL GK1 | |||||
| Raum-Vtr. | TIE | 3 - 4 | EF | 45 | PA GK1 | TIE | PA GK1 | U41 | EF | |
| Vertretung | UHL | 5 | MITAS | WIESE | AUFS-M | AUFS-M | WIESE | MITAS | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 1 - 2 | Q2 | --- | nw2 | Q2 | |||||
| Klausur | WUL | 1 - 2 | Q2 | 44 | ER GK1 | |||||
| Klausur | WUL | 1 - 2 | Q2 | 44 | KR GK1 | |||||
| Klausur | WUL | 1 - 2 | Q2 | 44 | PL GK1 | |||||
| Klausur | WUL | 3 | Q1 | ku | KU LK1 | |||||
| Vertretung | WUL | 7 | 5d | 23 | M | M | 23 | 5d | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e