Stand: 10.04.2025 10:53
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Sondereins. | OLG | 3 - 4 | 43 | Abiwoche | ||||||
Statt-Vertretung | ORL | 3 | 7a | U21 | MU | MU | mu | 7a | ||
Vertretung | ORL | 4 | 8a | 113 | M | E | 113 | 8a | Klassenarbeit | |
Bereitschaft entfällt | 2 | --- | ||||||||
Verlegung | OTO | 3 | 6b | 22 | IF | M | 22 | 6b | statt 7. | |
Entfall | 7 | 6b | --- | 22 | 6b | verlegt 3. | ||||
Bereitschaft entfällt | 6 | --- | ||||||||
Entfall | 7 - 8 | 8b | --- | sph2 | 8b | |||||
Entfall | 9 | 10b | --- | sph2 | 10b | |||||
Sondereins. | PIC | 3 - 4 | 45 | Abiwoche | ||||||
Vertretung | PIC | 5 | MITAS | BÜ/FO | AUFS-M | AUFS-M | BÜ/FO | MITAS | ||
Betreuung | PIE | 1 - 2 | 5b | 32 | E | E | 32 | 5b | ||
Raum-Vtr. | PIE | 4 | 7a | 14 | E | PIE | E | 31 | 7a | |
Vertretung | PIE | 5 | 8c | 115 | E | E | 115 | 8c | ||
Pausenaufsicht | REI | 2/3 | WC | WC | ||||||
Vertretung | RFF | 4 | 10c, 10d | 12 | M G2 | M G2 | 14 | 10c, 10d | Gesunde Zähne | |
Vertretung | RFF | 4 | 10d | 12 | M E4 | M E4 | 12 | 10d | Gesunde Zähne | |
Pausenaufsicht | RFF | 4/5 | MEN2 | MEN2 | ||||||
Entfall | 8 | 6b | --- | 22 | 6b | verlegt Mi. 4. | ||||
Sondereins. | SAR | 1 | U41 | Abiwoche |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e