Stand: 02.10.2025 14:23
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Entfall | 5 | Päd-Sitzungen | --- | Päd-Sitzungen | ||||||
| Klausur | OLG | 3 | Q2 | 43 | E LK2 | |||||
| Klausur | OLG | 4 | Q2 | 43 | E LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 5 | Q1 | biok | BI LK1 | biok | Q1 | |||
| Klausur | OLG | 5 | Q1 | phy | PH GK1 | |||||
| Vertretung | ORL | 4 | 8b | U14 | D | D | U14 | 8b | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 2 | EF | --- | 15 | EF | |||||
| Klausur | OTO | 2 | EF | MENS | M GK2 | |||||
| Raum-Vtr. | OTO | 3 - 4 | EF | 35 | M GK2 | OTO | M GK2 | 43 | EF | |
| Klausur | OTO | 5 | Q2 | 43 | E LK2 | |||||
| Entfall | PIC | 2 | EF | --- | PIC | VM-VTF3 | 45 | EF | ||
| Klausur | PIC | 2 | EF | MENS | M GK3 | |||||
| Unterricht geändert | PIE | 1 | 6a, 6b, 6c, 6d | 32 | E-F | PIE | E-F | 32 | 6a, 6b, 6c, 6d | |
| Raum-Vtr. | PIE | 3 - 4 | EF | 144 | D GK1 | PIE | D GK1 | 44 | EF | |
| Unterricht geändert | PIE | 6 | 5b | U22 | E + | PIE | E + | U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | |
| Pausenaufsicht | REI | 2/3 | ALTA | ALTA | ||||||
| Betreuung | REI | 3 | 6a | 31 | KLR | KLR | 31 | 6a | ||
| Betreuung | RFF | 4 | 9d | SPIEL | GL | GL | 116 | 9d | ||
| Vertretung | RFF | 4 | 10a | SPIEL | KU | KU | 13 | 10a | ||
| Entfall | 4 | SL-AL2 | --- | SL-AL2 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e