Stand: 02.10.2025 14:23
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Entfall | 5 | Päd-Sitzungen | --- | Päd-Sitzungen | ||||||
| Raum-Vtr. | SAN | 1 - 2 | 10a, 10b | 12 | CH-G1 | SAN | CH-G1 | nw1 | 10a, 10b | |
| Bereitschaft entfällt | 6 | --- | ||||||||
| Klausur | SAR | 2 | Q2 | nw1 | M LK1 | |||||
| Statt-Vertretung | SCZ | 6 | 6a | 31 | BI | BI | biok | 6a | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 7 | 7c | SPIEL | BI | BI | biog | 7c | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 7 | 6b | SPIEL | PEW | PEW | 32 | 6b | ||
| Entfall | SFD | 1 | EF | --- | SFD | GE GK2 | 45 | EF | ||
| Klausur | SFD | 1 | EF | fo | M GK1 | |||||
| Vertretung | SIM | 4 | 6a | 31 | GL | GL | 31 | 6a | ||
| Klausur | SMN | 1 | Q2 | 44 | D LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 - 4 | Q2 | --- | 35 | Q2 | |||||
| Klausur | SMN | 3 - 4 | Q2 | 44 | D LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 | Q2 | ps1 | D GK1 | 41 | Q2 | |||
| Klausur | TAR | 1 - 2 | Q2 | 43 | E LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 2 | Q2 | --- | 41 | Q2 | |||||
| Verlegung | THI | 2 | 7b | 22 | GL | M | 22 | 7b | ||
| Entfall | 8 | 7b | --- | 22 | 7b | |||||
| Entfall | 9 | 7b | --- | 22 | 7b | |||||
| Pausenaufsicht | UHL | 4/5 | ALTA | ALTA | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e