Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 4 | SL-TIE | TIE | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 4 | 7c | WEI | 33 | M | |||
0 | Unterricht | 4 | 5d | WES | 23 | GL | |||
0 | Unterricht | 4 | 9b | WUL | cheg | CH E2 | |||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | CEL | WC | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | DRH | HOFN | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | HEI | MEN2 | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | LAN | HOFA | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | LIV | LP | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | ORL | MEN | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | PIE | ALTA | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | SAR | WIE | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | SNE | HPT | |||||
3329 | EVA | 5 | Q1 | sph1 | SP GK1 | ||||
4681 | Vertretung | 5 | 9b | 14 | D E2 | ||||
4968 | Vertretung | 5 | 9a | 13 | D E1 | ||||
0 | Unterricht | 5 | SL-HBL | BAS | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 5 | Q2 | BOR | 35 | D LK1 | |||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | BUK | BÜ/FO | AUFS-M | |||
0 | Bereitschaft | 5 | CEL | BER |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e