Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 5 | 9c | DRH | 15 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | DUD | MENS | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10d | GAI | 12 | GL | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | HAP | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | SL-HBL | HBL | SITZ | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | 8a, 8b, 8c, 8d | HEI | 113 | ER | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | HEL | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 9c | HOR | 15 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | IND | 145 | E LK1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | SL-TIE | KAI | SITZ | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | OA | KAR | MENS | OA | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | KEN | ku | KU GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | KUM | 141 | LI GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | LAN | nw1 | BI LK1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 8c, 8d | MKY | 116 | PP | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | MOR | 41 | E LK2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10b | MTO | KLR | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | 8a, 8b, 8c, 8d | NAC | 114 | KR | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | NYK | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 8a, 8b | ORL | 115 | PP | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e