Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 5 | 8a, 8b, 8c, 8d | OSM | 112 | ER | |||
0 | Unterricht | 5 | 10a | OTT | U13 | GL | |||
0 | Unterricht | 5 | SL-TIE | PIE | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 5 | 10b | RDZ | U14 | KLR | |||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | REI | HOF/T | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | 9d | RFF | biog | BI | |||
0 | Unterricht | 5 | SL-HBL | ROG | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 5 | Q1 | SAR | U41 | D GK1 | |||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | SDT | WIESE | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | 10c | SNE | biok | BI | |||
0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b | SYM | 16 | D G1 | |||
0 | Unterricht | 5 | SL-HBL | THI | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 5 | SL-TIE | TIE | SITZ | ||||
0 | Bereitschaft | 5 | WEI | BER | |||||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | WUL | SPIEL | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | VU | ? | RES | ||||
45 | Freisetzung | 6 | --- | RES | Freis. | ||||
46 | Freisetzung | 6 | --- | RES | Freis. | ||||
2997 | Betreuung | 6 | 6a, 6b, 6c, 6d | 111 | D-LRS1 | ||||
4682 | Statt-Vertretung | 6 | 7d | 34 | M |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e