Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4698 | Freisetzung | 6 - 7 | --- | RES | Freis. | ||||
5005 | Lehrertausch | 6 | 6a, 6b, 6c, 6d | 21 | E-F | Mo-23.8. / 6 | Lehrertausch | ||
0 | Unterricht | 6 | VU | BOR | RES | ||||
0 | Unterricht | 6 | EF | DUD | 141 | KR GK1 | |||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | FRO | CLUB/WIESE | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 | 7a | GAI | 33 | KLR | |||
0 | Unterricht | 6 | SL-KRI | HAP | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | HEL | BÜ/FO | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 | 6a, 6b, 6c, 6d | HOH | 44 | D AZ | |||
0 | Unterricht | 6 | 6a, 6b, 6c, 6d | HOR | 111 | D-F | |||
0 | Unterricht | 6 | EF | HUN | 144 | PL GK1 | |||
0 | Unterricht | 6 | SL-KRI | IND | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 6 | SL-TIE | KEN | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 6 | 6a, 6b, 6c, 6d | KEP | 22 | E + | |||
0 | Bereitschaft | 6 | KLI | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 | SL-KRI | KRI | SITZ | ||||
0 | Bereitschaft | 6 | LAN | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 | 7c | LIV | mu | MU | |||
0 | Bereitschaft | 6 | MEI | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 | 5a, 5c, 5b, 5d | MKY | 35 | PP |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e