Untis 2015 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Vertretung | OST | 7 | 15 | KLR | KLR | 15 | ||||
Statt-Vertretung | PIE | 3 | 10b | U22 | CH E2 | CH E2 | chek | 10b | ||
Vertretung | REI | 8 | 9a | 12 | PH | GL | 12 | 9a | statt 9. Std. | |
Entfall | 9 | 9a | --- | nw2 | 9a | vorgezogen / 8 | ||||
Statt-Vertretung | ROK | 8 | GANZTAG | SPIEL | BEtreuung | BEtreuung | SPIEL | GANZTAG | ||
Vertretung | RÜD | 5 | 10a, 10b | 113 | E G1 | E G1 | 113 | 10a, 10b | ||
Betreuung | SAN | 4 | 6c | 33 | KLR | KLR | 33 | 6c | ||
Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | HPT | HPT | ||||||
Vertretung | STO | 5 | 8a, 8b, 8c, 8d | 08 | E BI-EK | E BI-EK | 08 | 8a, 8b, 8c, 8d | ||
Verlegung | STO | 7 | 6a | 31 | E | KLR | 6a | statt 8. | ||
Betreuung | STO | 7 | 6a | 31 | E | KLR | 31 | 6a | statt 8. | |
Entfall | 8 | 6a | --- | 31 | 6a | vorgezogen / 7 | ||||
EVA | + | 1 - 2 | 13 | ku | KU LK1 | ku | 13 | |||
Bereitschaft entfällt | 3 | --- | ||||||||
Bereitschaft entfällt | 6 | --- | ||||||||
Vertretung | WIL | 4 | 9c, 9d | 44 | E G2 | E G2 | 44 | 9c, 9d | ||
Vertretung | WRN | 4 | 10c, 10d | 115 | E G2 | E G2 | 115 | 10c, 10d |
Periode6