Untis 2015 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| EVA | + | 2 | 12 | 12 | E LK2 | 12 | 12 | |||
| EVA | + | 3 | 13 | 116 | E LK1 | 116 | 13 | |||
| Statt-Vertretung | STO | 2 | 8a | 13 | AW | AW | 13 | 8a | ||
| Statt-Vertretung | STO | 5 | MITAS | HOF/T | AUFS-M | AUFS-M | HOF/T | MITAS | ||
| EVA | + | 7 | 13 | 144 | PA GK1 | 144 | 13 | |||
| Betreuung | WEI | 6 | 6b | 32 | KLR | KLR | 32 | 6b | allein | |
| Statt-Vertretung | WRN | 2 | 10a, 10b | 113 | E G1 | E G1 | 113 | 10a, 10b | ||
| Entfall | 6 | LR | --- | LR | ||||||
| Vertretung | WOL | 7 | 5b | biog | BI | BI | biog | 5b | statt VRES / 6. Std. | |
| Betreuung | RDZ | 3 | 8c | 15 | E | E | 15 | 8c | ganze Klasse | 
Periode6