Untis 2015 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Entfall | 9 | 10b | --- | phy | 10b | |||||
| 0/1 | FA8 | FA8 | ||||||||
| Bereitschaft entfällt | 4 | --- | ||||||||
| Betreuung | SIM | 1 | 8d | 16 | M | M | 08 | 8d | ganze Klasse | |
| Vertretung | SIM | 1 | 8d | 16 | M | M | 16 | 8d | ||
| Verlegung | SIM | 3 | 9b | U13 | M E2 | D E2 | 9b | statt 5. Std. | ||
| Pausenaufsicht | SIM | 4/5 | LP | LP | ||||||
| Entfall | 5 | 9b | --- | U13 | 9b | doppelte Mittagspause | ||||
| Sondereins. | SMN | 1 - 3 | 10d | MENS | E | Kursarbeit E | ||||
| Sondereins. | STD | 1 - 3 | 10c | 114 | E | Kursarbeit E | ||||
| Betreuung | STD | 5 | 8b | 14 | E | E | 14 | 8b | ganze Klasse | |
| Entfall | 9 | 8c | --- | 15 | 8c | verlegt / Di., 1. Std. | ||||
| EVA | + | 1 - 2 | 12 | 145 | M GK1 | 145 | 12 | |||
| EVA | + | 3 - 4 | 13 | 145 | M GK1 | 145 | 13 | |||
| Entfall | 5 | SL | --- | SL | ||||||
| Entfall | 7 | SL | --- | SL | ||||||
| Entfall | 9 | SL | --- | SL | ||||||
| Vertretung | WEI | 2 | 9c, 9d, 9b | 12 | E BI-GE | E BI-GE | 12 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||
| Vertretung | WEI | 5 | MITAS | WIESE | AUFS-M | AUFS-M | WIESE | MITAS | ||
| EVA | + | 1 - 2 | 12 | ku | KU GK1 | ku | 12 | 
2. HJ