Untis 2015 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| EVA | + | 3 - 4 | 12 | U21 | KU GK2 | ku | 12 | |||
| Statt-Vertretung | WIL | 4 | 8b | 14 | E | E | 14 | 8b | Ersatzunterricht | |
| Pausenaufsicht | WIL | 4/5 | WC | WC | ||||||
| Vertretung | WIL | 5 | MITAS | SPIEL | AUFS-M | AUFS-M | SPIEL | MITAS | ||
| Statt-Vertretung | WIL | 7 | 8a, 8b, 8c, 8d | 13 | ER | ER | 13 | 8a, 8b, 8c, 8d | ||
| Pausenaufsicht | WRN | 2/3 | HOFA | HOFA | ||||||
| Vertretung | WUL | 3 | 8a | 13 | M | M | 13 | 8a | ||
| Statt-Vertretung | WUL | 4 | 10a, 10b | 16 | M G1 | M G1 | U14 | 10a, 10b | ||
| Statt-Vertretung | WOL | 5 | MITAS | BÜ/FO | AUFS-M | AUFS-M | BÜ/FO | MITAS | Ersatzunterricht | |
| Raum-Vtr. | RDZ | 1 | 8a | U13 | E | E | 13 | 8a | ||
| Betreuung | RDZ | 1 | 8a | 23 | E | E | 23 | 8a | ||
| Vertretung | RDZ | 2 | 5c | 111 | GL | GL | 111 | 5c | Ersatzunterricht | |
| Statt-Vertretung | RDZ | 7 | 8a, 8b, 8c, 8d | 15 | ER | ER | 15 | 8a, 8b, 8c, 8d | Ersatzunterricht | |
| Bereitschaft entfällt | 5 | --- | ||||||||
| EVA | + | 6 - 7 | 11 | nw1 | BI GK3 | nw1 | 11 | |||
| Entfall | 9 | 9b | --- | nw2 | 9b | 
2. HJ