Stand: 28.04.2025 09:16
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, DUD (1-1), IVE, JUS (5-5), KRI (1-2), MTO, ROG, SMN (1-2), TIE (1-2), WER (1-2) |
Abwesende Klassen | Q2, VRES |
Blockierte Räume | 41 (1-1), 41 (2-9), 43 (1-1), 43 (2-9), 44 (1-1), 44 (8-9), 45 (1-1), 45 (8-9), nw1 (1-1), nw1 (8-9) |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Klausur | ALB | 6 - 7 | Q2 | 44 | D LK1 | Abitur | ||||
Betreuung | BEE | 2 | 9a, 9b | 13 | E G1 | E G1 | 13 | 9a, 9b | ||
Betreuung | BEE | 4 | 9c, 9d | 14 | E G2 | E G2 | 14 | 9c, 9d | ||
Klausur | DUD | 2 | Q2 | nw1 | D GK1 | Abitur | ||||
Pausenaufsicht | DUD | 4/5 | Vorflur | Vorflur | ||||||
Raum-Vtr. | GEG | 6 - 7 | EF | 141 | S0 GK2 | GEG | S0 GK2 | 41 | EF | |
Klausur | GER | 3 - 4 | Q2 | 45 | D LK2 | Abitur | ||||
Sondereins. | HAP | 2 | Abitur Flur EG | |||||||
Klausur | HAP | 3 - 4 | Q2 | 44 | D LK1 | Abitur | ||||
Sondereins. | HAP | 6 | Abitur Flur EG | |||||||
Entfall | 6 | SL-KRI | --- | SL-KRI | ||||||
Raum-Vtr. | HIL | 1 | Q1 | U41 | S0 GK1 | HIL | S0 GK1 | 44 | Q1 | |
Raum-Vtr. | HIL | 6 - 7 | EF | 145 | PA GK2 | HIL | PA GK2 | 43 | EF | |
Klausur | HMN | 7 | Q2 | nw1 | D GK1 | Abitur |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e