Stand: 27.10.2025 15:07
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | HMN, HOH, KUM, MKY (2-2), MOR (8-8), NAK (4-4), SFD, SMN (1-2), SMZ, SYM | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| Blockierte Räume | 144 (3-4), U13 (1-2) | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Klausur | BEK | 3 | Q1 | nw2 | SW GK1 | |||||
| Klausur | BEK | 3 | Q1 | nw2 | SW GK2 | |||||
| Klausur | BEK | 3 | Q1 | nw2 | SW GK3 | |||||
| Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | MEN2 | MEN2 | ||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 5 | Q1 | --- | 145 | Q1 | |||||
| Klausur | BEK | 5 | Q1 | nw2 | SW GK1 | |||||
| Klausur | BEK | 5 | Q1 | nw2 | SW GK2 | |||||
| Klausur | BEK | 5 | Q1 | nw2 | SW GK3 | |||||
| Raum-Vtr. | BRN | 2 | 8a | 13 | E | BRN | E | U13 | 8a | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | 5 | Q2 | --- | 45 | Q2 | |||||
| Klausur | DUD | 5 | Q2 | 41 | S0 GK1 | |||||
| Klausur | DUD | 6 | Q2 | 41 | S0 GK1 | |||||
| Raum-Vtr. | HAP | 3 | 9d | ??? | CH-E4 | HAP | CH-E4 | nw2 | 9d | |
| Klausur | HBG | 6 | Q2 | 44 | S0 GK1 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e