Stand: 27.10.2025 15:07
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Klausur | HBG | 6 | Q2 | 44 | F7 GK1 | |||||
| Statt-Vertretung | HBG | 7 | 5b | U22 | GL | GL | U22 | 5b | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 | Q2 | --- | 141 | Q2 | |||||
| Klausur | HIL | 3 | Q2 | 41 | S0 GK1 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 7 | Q1 | 35 | SW GK1 | 35 | Q1 | |||
| Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | MEN | MEN | ||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 | Q2 | --- | 144 | Q2 | |||||
| Klausur | HOF | 3 - 4 | Q2 | 44 | S0 GK1 | |||||
| Klausur | HOF | 3 - 4 | Q2 | 44 | F7 GK1 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 4 | Q2 | --- | 35 | Q2 | |||||
| Entfall | 6 | LR | --- | LR | ||||||
| Entfall | 7 | 10c | --- | sph1 | 10c | |||||
| Entfall | 8 - 9 | AG | --- | 1 | AG | |||||
| Vertretung | KLI | 5 | 9c | 115 | D-E3 | D-E3 | 115 | 9c | ||
| Raum-Vtr. | KRG | 3 | EF | ??? | E GK3 | KRG | E GK3 | 41 | EF | |
| Raum-Vtr. | KRI | 5 | Q2 | 45 | BI LK1 | KRI | BI LK1 | 44 | Q2 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | 5 | Q2 | --- | 35 | Q2 | |||||
| Klausur | MOR | 5 | Q2 | 44 | S0 GK1 | |||||
| Klausur | MOR | 5 | Q2 | 44 | F7 GK1 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | EF | 41 | S0 GK1 | 41 | EF | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e