Stand: 28.04.2025 09:16
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Betreuung | PIE | 2 | 5b | 32 | E | E | 32 | 5b | ||
Vertretung | REI | 5 | MITAS | SPIEL | AUFS-M | AUFS-M | SPIEL | MITAS | ||
Raum-Vtr. | RFF | 1 | 10c, 10d | biok | CH G2 | RFF | CH G2 | nw1 | 10c, 10d | |
Raum-Vtr. | RFF | 2 | 9d | biok | CH E4 | RFF | CH E4 | nw1 | 9d | |
Entfall | 7 | 6c | --- | 111 | 6c | |||||
Raum-Vtr. | SAR | 2 | EF | 35 | ER GK1 | SAR | ER GK1 | 45 | EF | |
Klausur | SAR | 6 | Q2 | 45 | D LK2 | Abitur | ||||
Raum-Vtr. | SAR | 8 - 9 | Q1 | 35 | PK D | SAR | PK D | 41 | Q1 | |
Vertretung | SIM | 5 | MITAS | HOF/T | AUFS-M | AUFS-M | HOF/T | MITAS | ||
Pausenaufsicht | SMN | 0/1 | FA8 | SMN | FA8 | |||||
Entfall | 1 | 8a | --- | 113 | 8a | |||||
Raum-Vtr. | SNE | 4 | 9a | biok | CH E1 | SNE | CH E1 | nw1 | 9a | |
Raum-Vtr. | SNE | 7 | 10d | 12 | BI | SNE | BI | nw1 | 10d | |
Vertretung | SYM | 5 | MITAS | BÜ/FO | AUFS-M | AUFS-M | BÜ/FO | MITAS | ||
Klausur | THI | 5 - 6 | Q2 | nw1 | D GK1 | Abitur | ||||
EVA | + | 2 | EF | 145 | ER GK2 | 145 | EF | |||
Klausur | WES | 2 | Q2 | 45 | D LK2 | Abitur | ||||
Raum-Vtr. | WUL | 5 | 8a | cheg | CH | WUL | CH | nw1 | 8a |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e