Stand: 01.10.2025 11:49
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Raum-Vtr. | PIE | 3 - 4 | EF | 144 | D GK1 | PIE | D GK1 | 44 | EF | |
| Unterricht geƤndert | PIE | 6 | 5b | U22 | E + | PIE | E + | U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | |
| Betreuung | REI | 3 | 6a | 31 | KLR | KLR | 31 | 6a | ||
| Betreuung | RFF | 4 | 9d | SPIEL | GL | GL | 116 | 9d | ||
| Vertretung | RFF | 4 | 10a | SPIEL | KU | KU | 13 | 10a | ||
| Raum-Vtr. | SAN | 1 - 2 | 10a, 10b | 12 | CH-G1 | SAN | CH-G1 | nw1 | 10a, 10b | |
| Klausur | SAR | 2 | Q2 | nw1 | M LK1 | |||||
| Entfall | SFD | 1 | EF | --- | SFD | GE GK2 | 45 | EF | ||
| Klausur | SFD | 1 | EF | fo | M GK1 | |||||
| Vertretung | ??? | 4 | 5b | U22 | D | U22 | 5b | |||
| Klausur | SMN | 1 | Q2 | 44 | D LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 - 4 | Q2 | --- | 35 | Q2 | |||||
| Klausur | SMN | 3 - 4 | Q2 | 44 | D LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 | Q2 | ps1 | D GK1 | 41 | Q2 | |||
| Klausur | TAR | 1 - 2 | Q2 | 43 | E LK2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 2 | Q2 | --- | 41 | Q2 | |||||
| Verlegung | THI | 2 | 7b | 22 | GL | M | 22 | 7b | ||
| Entfall | 8 | 7b | --- | 22 | 7b | |||||
| Entfall | 9 | 7b | --- | 22 | 7b | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 7 | EF | ku | KU GK3 | ku | EF | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e