Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 4 | 6b | LIV | mu | MU | |||
0 | Unterricht | 4 | 8c, 8d | MKY | 116 | PP | |||
0 | Bereitschaft | 4 | MOR | BER | |||||
0 | Unterricht | 4 | 7b | MTO | E | ||||
0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b, 8c, 8d | NAC | 114 | KR | |||
0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | NAK | U22 | E + | |||
0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b | ORL | 115 | PP | |||
0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b, 8c, 8d | OSM | 112 | ER | |||
0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | RDZ | U23 | E-F | |||
0 | Bereitschaft | 4 | REI | BER | |||||
0 | Bereitschaft | 4 | SMN | BER | |||||
0 | Unterricht | 4 | 6c | WRN | biog | BI | |||
0 | Bereitschaft | 4 | ? | BER | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | BOT | ALTA | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | FRO | LP | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | HEI | WC | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | HEL | WIE | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | KRB | MEN | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | LIV | HPT | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | MEI | HOFA |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e