Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | SYM | MEN2 | |||||
0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | WER | HOFN | |||||
3003 | Statt-Vertretung | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | D AZ | |||||
0 | Unterricht | 5 | Q2 | BEK | SW ZK1 | ||||
0 | Bereitschaft | 5 | BOT | BER | |||||
0 | Unterricht | 5 | 8c | BUK | 115 | M | |||
0 | Unterricht | 5 | 8a | CEL | 113 | E | |||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | DRH | BÜ/FO | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | Q1 | FRO | U41 | GE GK2 | |||
0 | Bereitschaft | 5 | GAI | BER | |||||
0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | GEH | C-I | ABS | |||
0 | Unterricht | 5 | Q2 | HEI | sph1 | SP GK3 | |||
0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | HEL | 145 | ABS | |||
0 | Unterricht | 5 | LR | HOH | SITZ | ||||
0 | Bereitschaft | 5 | KAI | BER | |||||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | KIR | MENS | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | KLH | 114 | S8-2 | |||
0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | KLI | 13 | S8 | |||
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | KRB | U15 | E BI-GE | |||
0 | Unterricht | 5 | Q2 | KRI | biok | BI GK2 |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e