Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | KUE | 12 | S8 | |||
0 | Unterricht | 5 | 8b | LIV | mu | MU | |||
0 | Unterricht | 5 | LR | LOH | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | LOP | 14 | S8-2 | |||
0 | Unterricht | 5 | MEI | RES | |||||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | MKY | SPIEL | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | 8d | NAK | 116 | E | |||
0 | Unterricht | 5 | Q2 | NOW | 141 | PA GK2 | |||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | OLG | WIESE | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | ORL | U14 | M-E | |||
0 | Bereitschaft | 5 | OTO | BER | |||||
0 | Bereitschaft | 5 | OTT | BER | |||||
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | PIE | U13 | E-E | |||
0 | Unterricht | 5 | MITAS | RDZ | HOF/T | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | REI | LAB | PROJ | |||
0 | Unterricht | 5 | Q1 | SNE | cheg | CH GK2 | |||
0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | SYM | 35 | D-E | |||
0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | THI | 16 | PS | |||
0 | Unterricht | 5 | LR | TIE | SITZ | ||||
0 | Unterricht | 5 | LR | WEI | SITZ |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e