Stand: 23.08.2021 12:12
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 5 | Q1 | WER | ku | KU GK2 | |||
0 | Unterricht | 5 | LR | WUL | SITZ | ||||
0 | Bereitschaft | 5 | ? | BER | |||||
60 | Freisetzung | 6 | --- | RES | Freis. | ||||
3004 | Statt-Vertretung | 6 | MITAS | HOF/T | AUFS-M | ||||
3336 | Statt-Vertretung | 6 | 6b | sph1 | SP | ||||
4688 | Betreuung | 6 | 7d | 34 | M | ||||
0 | Unterricht | 6 - 7 | 6d | ANT | 112 | KU | |||
0 | Unterricht | 6 | 7d | BUK | M | ||||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | CEL | CLUB/WIESE | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 - 7 | 5d | DRH | te1 | AT | |||
0 | Unterricht | 6 - 7 | EF | HAP | biog | BI GK3 | |||
0 | Unterricht | 6 | OA | HOR | U25 | MU | |||
0 | Unterricht | 6 - 7 | 7b | KRG | 32 | GL | |||
0 | Bereitschaft | 6 | LOH | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 - 7 | 5d | LOP | kü | AH | |||
0 | Unterricht | 6 - 7 | EF | MOE | ku | KU GK3 | |||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | MOR | BÜ/FO | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 | 7c | MTO | 33 | E | |||
0 | Bereitschaft | 6 | MYR | BER |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e