Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 7 | Q2 | GAI | 144 | GE GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9a | HEL | 13 | GL | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 6c | HOH | 111 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 7a | HOR | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q2 | KLI | 141 | F7 GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9b | LAN | 14 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q1 | LOH | sph2 | SP GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9c | MOR | 15 | E E3 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9d | MTO | 16 | E E4 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 5c | NOW | U23 | GL | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 6c | OTO | 111 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q1 | PIE | 45 | D GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 8b | REI | LAB | M -W | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 6a | ROG | 21 | PEW | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 10a, 10b | SAN | nw1 | CH G1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 10a | SNE | nw2 | CH E1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9b | THI | 14 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 7d | WRN | biok | BI | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 10b | WUL | cheg | CH E2 | |||
| 0 | Bereitschaft | 7 | ? | BER | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e