Stand: 23.08.2021 07:47
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 8 | AG | OSM | U15 | AG | |||
| 0 | Unterricht | 8 | EF | OTO | 41 | M VF | |||
| 0 | Unterricht | 8 | EF | TRA | 144 | RES | |||
| 0 | Bereitschaft | 8 | ? | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 9 | Q2 | ALB | 35 | M-VK | |||
| 0 | Unterricht | 9 | AG | OSM | U15 | AG | |||
| 0 | Bereitschaft | 9 | ? | BER | |||||
| 0 | Bereitschaft | 9 | ? | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 10 | AG | LIV | fo | AG | |||
| 0 | Bereitschaft | 10 | ? | BER | |||||
| 0 | Bereitschaft | 10 | ? | BER | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e