Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt Lehrer | statt Klasse | statt Raum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtr-Nr. | Art | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Klasse(n) | (Raum) | Raum | Statistik | Vertr. von | (Le.) nach | Unt.-Text | Vertretungs-Text | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | N.Druck. (N) | Vertr-Text-2 | Nachricht | Zählen | Paraphe |
5620 | Sondereins. | 4 | MEY | 9.3 | Kursarbeit Englisch | + | |||||||||||||||||
5626 | Sondereins. | 4 | FEH | 9.4 | Kursarbeit Englisch | + | |||||||||||||||||
5630 | Sondereins. | 4 | HAS | 9.5 | Kursarbeit Englisch | + | |||||||||||||||||
6055 | Vertretung | 5 | AUFS-M | STD | SRE | MITAS | MENS | MENS | di5 | x | A | + | |||||||||||
3567 | Raum-Vtr. | 6 | M G1 | BUK | BUK | 7b, 7c | U43 | U13 | D | ||||||||||||||
5599 | eigenverantwortliches Arbeiten | 7 | KU LK1 | WER | + | 12 | ku | ku | alle sch im band | EX | + |
P5