Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB (8-9), ANT, BAT, HAP, HBT, HIL, HMN, HOR (3-5), KAI (6-6), KLI, KUM, LOH (8-9), MKY, MOR, NAK (8-9), OTO, SAR, SFD | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| Blockierte Räume | sph1 (1-2), sph2 (1-2) | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | Q2 | 35 | M-VK | 35 | Q2 | |||
| Entfall | 1 | 9a, 9c, 9d, 9b | --- | 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||
| Betreuung | BUK | 7 | 6c | 33 | KLR | KLR | 33 | 6c | ||
| Vertretung | DAM | 5 | 8a | U13 | GL | GL | U13 | 8a | ||
| Pausenaufsicht | DAY | 2/3 | HOFN | HOFN | ||||||
| Statt-Vertretung | DAY | 6 | 7c | 111 | GL | GL | 111 | 7c | ||
| Statt-Vertretung | DAY | 7 | Q1 | 35 | SW GK1 | SW GK1 | 35 | Q1 | ||
| Statt-Vertretung | DER | 1 | 10a, 10b, 10c, | 14 | S7_WP1 | S7_WP1 | 14 | 10a, 10b, 10c, | ||
| 10d | 10d | |||||||||
| Statt-Vertretung | GEO | 3 | 10c | 15 | GL | GL | 15 | 10c | ||
| Raum-Vtr. | GER | 1 - 2 | Q1 | 45 | SP GK1 | GER | SP GK1 | sph2 | Q1 | |
| Vertretung | GER | 3 | 6c, 6d | 33 | PP2 | PP2 | 33 | 6c, 6d | ||
| Betreuung | GER | 4 | 7c | 111 | KLR | KLR | 111 | 7c | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 | EF | biog | BI GK2 | biog | EF | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e