Stand: 04.11.2025 12:28
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Bereitschaft entfällt | 4 | --- | ||||||||
| Entfall | 7 | 7c, 7d | --- | 111 | 7c, 7d | |||||
| Bereitschaft entfällt | 2 | --- | ||||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 5 | Q2 | 35 | E LK1 | 35 | Q2 | |||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | EF | 41 | S0 GK1 | 41 | EF | |||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | EF | 144 | S0 GK2 | 144 | EF | |||
| Vertretung | NYK | 2 | 6c | 33 | GL | GL | 33 | 6c | ||
| Statt-Vertretung | OLG | 1 | 10a, 10b, 10c, | C-I | IF_WP1 | IF_WP1 | C-I | 10a, 10b, 10c, | ||
| 10d | 10d | |||||||||
| Vertretung | ORL | 2 | 9d | 116 | D-E4 | D-E4 | 116 | 9d | ||
| Vertretung | OSM | 4 | 6a | 31 | E | E | 31 | 6a | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | EF | 43 | M GK2 | 43 | EF | |||
| Entfall | 6 | LR | --- | LR | ||||||
| Entfall | 7 | 8a, 8c, 8b, 8d | --- | C-I | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||
| Statt-Vertretung | OTT | 4 | 5b | U22 | AH | AH | kü | 5b | ||
| Vertretung | PIC | 3 | 9d | 116 | CH-E4 | CH-E4 | nw2 | 9d | ||
| Vertretung | REI | 1 | 5c, 5d | 23 | PP2 | PP2 | 23 | 5c, 5d | ||
| Vertretung | RFF | 4 | 5c | U23 | D | D | U23 | 5c | ||
| Raum-Vtr. | RIE | 1 - 2 | 8d | 12 | SP | RIE | SP | sph1 | 8d | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 | EF | 43 | ER GK1 | 43 | EF | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e