Stand: 28.04.2025 12:58
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Pausenaufsicht | HOF | 2/3 | Vorflur | Vorflur | ||||||
Sondereins. | HOF | 3 - 4 | Abitur Flur EG | |||||||
Vertretung | HOH | 3 | 7b | sph1 | SP | PEW | U22 | 7b | ||
Klausur | IND | 2 | Q2 | 44 | D LK1 | Abitur | ||||
Sondereins. | IND | 6 | Abitur Vorflur EG | |||||||
Entfall | 6 | SL-KRI | --- | SL-KRI | ||||||
Sondereins. | IND | 7 | Abitur Flur EG | |||||||
Entfall | 7 | 8a, 8c, 8b, 8d | --- | 115 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||
Klausur | KRG | 5 | Q2 | 45 | D LK2 | Abitur | ||||
Klausur | KRG | 7 | Q2 | 45 | D LK2 | Abitur | ||||
Raum-Vtr. | KRI | 3 | Q1 | cheg | M LK1 | KRI | M LK1 | 41 | Q1 | |
Raum-Vtr. | KRI | 4 | Q1 | nw2 | M LK1 | KRI | M LK1 | 41 | Q1 | |
Raum-Vtr. | LOH | 3 - 4 | Q1 | LAB | GE LK1 | LOH | GE LK1 | 43 | Q1 | |
Klausur | MOR | 3 - 4 | Q2 | nw1 | D GK1 | Abitur | ||||
Sondereins. | MOR | 5 | Abitur Flur EG | |||||||
Raum-Vtr. | MOS | 2 | EF | U41 | KR GK1 | MOS | KR GK1 | 44 | EF | |
Sondereins. | NAK | 5 | Abitur Vorflur EG | |||||||
Statt-Vertretung | NAK | 6 | 6a, 6b, 6c, 6d | 22 | E-F | E-F | 22 | 6a, 6b, 6c, 6d | ||
Statt-Vertretung | NOW | 6 - 7 | 5c | 33 | GL | GL | 33 | 5c | ||
Statt-Vertretung | NYK | 3 - 4 | 5d | 34 | KU | KU | 34 | 5d |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e