Stand: 04.11.2025 12:28
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 - 9 | Q2 | U41 | F7 GK1 | U41 | Q2 | |||
| Statt-Vertretung | LIN | 4 | 8a, 8c, 8b, 8d | C-I | IF_WP1 | IF_WP1 | C-I | 8a, 8c, 8b, 8d | ||
| Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | WIE | WIE | ||||||
| Bereitschaft entfällt | 3 | --- | ||||||||
| Bereitschaft entfällt | 6 | --- | ||||||||
| Statt-Vertretung | MOS | 5 | 8b | U14 | D | D | U14 | 8b | ||
| Statt-Vertretung | MOS | 7 | 8b | U14 | GL | GL | U14 | 8b | ||
| Entfall | 1 | 10c, 10d | --- | 35 | 10c, 10d | |||||
| Entfall | 2 | 10c, 10d | --- | 35 | 10c, 10d | |||||
| Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | WC | WC | ||||||
| Entfall | 5 | 10a, 10b, 10c, | --- | C-I | 10a, 10b, 10c, | doppelte MiPa | ||||
| 10d | 10d | |||||||||
| Vertretung | OTT | 4 | 5c, 5d | 23 | PP2 | PP2 | 23 | 5c, 5d | ||
| Entfall | 8 | 10d | --- | sph2 | 10d | |||||
| Entfall | 9 | 10d | --- | sph2 | 10d | |||||
| Statt-Vertretung | PIC | 7 | 9b | sph2 | SP | SP | sph2 | 9b | ||
| Entfall | 8 | 7c | --- | 111 | 7c | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 7 | Q1 | 145 | GE GK1 | 145 | Q1 | |||
| Entfall | 9 | 5b | --- | U22 | 5b | |||||
| Entfall | 9 | 5c | --- | biok | 5c | verlegt Di. 3. | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e