Stand: 10.04.2025 10:53
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, BEE, BEK (3-5), BOT (6-6), DER, GEH, GEO, GER (6-6), HBL (1-1), HEC (5-5), IND (5-10), IVE, KAI, KUM, LAN (3-3), MTO, NAK, OSM, OTT |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 9d, Q2, VRES |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Vertretung | ??? | 6 | 5c | 33 | GL | 33 | 5c | |||
Entfall | 7 | 5d | --- | 34 | 5d | |||||
EVA | + | 8 - 9 | EF | ku | KU GK2 | ku | EF | |||
Entfall | 2 | 10d | --- | 12 | 10d | |||||
Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | MEN | MEN | ||||||
Bereitschaft entfällt | 5 | --- | ||||||||
Vertretung | BOR | 3 | 6d | 112 | D | D | 112 | 6d | ||
Vertretung | ??? | 6 | 7c | biok | BI | biok | 7c | |||
Raum-Vtr. | BRN | 1 | 6d | 112 | BI | BRN | BI | biog | 6d | |
Verlegung | BUK | 2 | 7b | U22 | M | E | U22 | 7b | statt 1. | |
Vertretung | BUK | 3 | 6a | 21 | M | M | 21 | 6a | ||
Entfall | 1 | 10d | --- | 12 | 10d | |||||
Entfall | 5 | 10a, 10b, 10c, | --- | U13 | 10a, 10b, 10c, | |||||
10d | 10d | |||||||||
Bereitschaft entfällt | 1 | --- |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e