Stand: 10.04.2025 10:53
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Vertretung | ??? | 2 - 4 | 5c, 5d | 33 | SP SWI | bad2 | 5c, 5d | |||
EVA | + | 3 - 4 | EF | 145 | E GK1 | 145 | EF | |||
Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | WC | WC | ||||||
Bereitschaft entfällt | 5 | --- | ||||||||
Entfall | 8 - 9 | 7d | --- | biok | 7d | |||||
Bereitschaft entfällt | 6 | --- | ||||||||
Entfall | 1 | 10c | --- | U15 | 10c | |||||
Statt-Vertretung | HEC | 2 | 7d | 23 | M | M | 23 | 7d | ||
Vertretung | HEW | 1 | 7c | U23 | E | E | U23 | 7c | ||
Vertretung | HEW | 1 | 7c | U23 | E | E | U23 | 7c | ||
Entfall | 7 | 6b | --- | mu | 6b | verlegt Mi. 3. | ||||
Entfall | 5 | 10a, 10b, 10c, | --- | 14 | 10a, 10b, 10c, | |||||
10d | 10d | |||||||||
Entfall | 7 | 8b | --- | 114 | 8b | |||||
Entfall | 2 | 10d | --- | 12 | 10d | |||||
Entfall | 5 | 10a, 10b, 10c, | --- | U15 | 10a, 10b, 10c, | |||||
10d | 10d | |||||||||
Entfall | 5 | SL-SV | --- | SL-SV | ||||||
Entfall | 7 - 8 | 6a | --- | 21 | 6a | |||||
Betreuung | KLI | 6 | 5b | 32 | KLR | KLR | 32 | 5b |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e