Stand: 10.04.2025 10:53
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Vertretung | KRG | 4 | 6d | 112 | D | D | 112 | 6d | ||
Pausenaufsicht | KRG | 4/5 | HOFA | KRG | HOFA | |||||
Bereitschaft entfällt | 3 | --- | ||||||||
Vertretung | LIV | 4 | 6a | 21 | M | M | 21 | 6a | ||
Pausenaufsicht | MKY | 0/1 | FA6 | FA6 | ||||||
Tausch | MKY | 1 | 7b | U22 | GL | M | U22 | 7b | statt 9. | |
Entfall | 8 | 5b | --- | 32 | 5b | verlegt Mi. 3. | ||||
Entfall | 9 | 7b | --- | U22 | 7b | verlegt 1. | ||||
Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | MEN2 | MEN2 | ||||||
Entfall | 5 | 10a, 10b, 10c, | --- | LAB | 10a, 10b, 10c, | |||||
10d | 10d | |||||||||
Bereitschaft entfällt | 8 | --- | ||||||||
Vertretung | NIP | 3 | 7a, 7b, 7c, 7d | U21 | DS WP1 | DS WP1 | fo, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | ||
Statt-Vertretung | NYK | 3 | 5a | 31 | GL | GL | 31 | 5a | ||
Entfall | 1 | 10c, 10d | --- | 13 | 10c, 10d | |||||
Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | HOFA | HOFA | ||||||
Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | MEN | MEN | ||||||
Entfall | 1 | 10a | --- | U13 | 10a | |||||
Vertretung | ??? | 2 - 4 | 5c, 5d | ??? | SP SWI | 33 | 5c, 5d | |||
Statt-Vertretung | SCZ | 4 | 7a, 7b, 7c, 7d | U21 | DS WP1 | DS WP1 | fo, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e