Stand: 09.04.2025 14:51
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Betreuung | SAR | 7 | 8d | 116 | KLR | KLR | 116 | 8d | ||
Statt-Vertretung | SCZ | 7 | 6a | 21 | GL | GL | 21 | 6a | ||
Statt-Vertretung | SIM | 2 | 7b | U22 | E | E | U22 | 7b | ||
Sondereins. | SMN | 1 - 5 | 44 | Abiwoche | ||||||
Pausenaufsicht | SNE | 0/1 | FA10 | FA10 | ||||||
Vertretung | SNE | 4 | 6b | 22 | M | M | 22 | 6b | ||
Verlegung | TAR | 6 | 5d | 34 | D | GL | 34 | 5d | statt 8. | |
Entfall | 8 | 5d | --- | 34 | 5d | verlegt 7. | ||||
Entfall | 9 | 5d | --- | nw1 | 5d | verlegt Mi. 4. | ||||
Sondereins. | THI | 4 - 5 | 41 | Abiwoche | ||||||
Entfall | 4 | Päd-Sitzungen | --- | Päd-Sitzungen | ||||||
Vertretung | TIE | 3 | EF | 145 | D GK1 | D GK1 | 145 | EF | ||
Betreuung | TIE | 4 | EF | 145 | D GK1 | D GK1 | 145 | EF | ||
Statt-Vertretung | UHL | 5 | 10c, 10d | 144 | D G2 | D G2 | 144 | 10c, 10d | ||
Unterricht geändert | WUL | 1 | 10a | U13 | CH E1 | WUL | CH E1 | cheg | 10a | Gesunde Zähne |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e