Stand: 18.06.2025 12:16
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Raum-Vtr. | SNE | 7 | 10a, 10b | U15 | CH G1 | SNE | CH G1 | nw2 | 10a, 10b | |
| Sondereins. | SYM | 1 - 2 | 113 | SOP | ||||||
| Betreuung | TAR | 6 | 5d | 34 | KLR | KLR | 34 | 5d | ||
| Raum-Vtr. | TIE | 8 - 9 | EF | 35 | ER GK2 | TIE | ER GK2 | 145 | EF | |
| Entfall | 1 | 10b | --- | U14 | 10b | |||||
| Sondereins. | WES | 1 - 2 | Prüfung | Fluraufsicht | ||||||
| Sondereins. | WUL | 3 | 113 | SOP | ||||||
| Sondereins. | WUL | 4 | Prüfung | Fluraufsicht | ||||||
| Sondereins. | WUL | 5 | Prüfung | Fluraufsicht | ||||||
| Raum-Vtr. | WUL | 8 - 9 | Q1 | cheg | CH GK2 | WUL | CH GK2 | nw2 | Q1 | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e