Stand: 02.06.2025 09:00
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Entfall | 4 | 10a, 10b | --- | 113 | 10a, 10b | |||||
| Klausur | WES | 2 - 4 | 10b | 114 | E E2 | |||||
| Entfall | 3 | 10b | --- | U14 | 10b | |||||
| EVA | + | 5 | Q1 | U41 | GE GK3 | U41 | Q1 | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e