Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 9 | AG | RFF | nw2 | AG | |||
| 0 | Unterricht | 9 | Q2 | SAR | 44 | ER GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 10 | AG | DUD | AG | ||||
| 0 | Unterricht | 10 | 9a, 9b, 9c, 9d, AG, 10a, 10c, 10b, 10d | HEL | 13 | AG | |||
| 0 | Bereitschaft | 10 | ? | BER | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e